

| YT-M2600 | YT-M2800 | YT-M21000 | YT-M21200 | |
| Max.material width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Max.printing width | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Main motor power | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Total power | 12kw | 12kw | 14kw | 14kw |
| Machine weight | 2000kgs | 2400kgs | 3700kgs | 4000kgs |
| Outline dimension | 2.2x1.6x2.2m | 2.2x1.8x2.2m | 2.2x2.0*2.2m | 2.2x2.2x2.2m |
| Printing colors | 2 colors (2+0,1+1) | |||
| Printing length | 220-1200mm | |||
| Machine speed | 100m/min | |||
| Printing speed | 70-80m/min | |||
| Material of Plate | Resin or Rubber | |||
| Constitution of Printing | Metal Anilox roller、Rubber roller 、Chrome plated roller、 printing Cylinder for printing length 400mm | |||
| Optional device :ceramic anilox roller,single doctor blade,ink pump; | ||||
| Working Principle | helical gears | |||
| Printing precision | +/-0.25mm | |||
| Thickness of Plate (including the glue) | 2.38mm | |||
| Machine Voltage | 380V 50/60HZ 3PH | |||

Loading container















