| Type | KDZJ-1050A | KDZJ-1350A | KDZJ-1550A |
| Max. Web Width | 1050mm | 1350mm | 1550mm |
| Max. printing width | 1000mm | 1300mm | 1500mm |
| Printing repeat | 380-1200mm | 380-1600mm | 380-1600mm |
| Max. unwinder diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Max. rewinder diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Max. printing speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Diameter of web roller | 100mm | 100mm | 100mm |
| Motor power | 11kw~15kw | 15kw~18.5kw | 18kw-22kw |
| Oil used | A.Aqueous ink B. UV ink | ||
| Drying mode | A.Warm Drying B.IR Drying C.UV Drying | ||
| Power requirement | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |














